- 產品名稱:防爆型差壓控制器
- 產品型號:D520/7DD系列
- 產品銘牌:SAIC
- 生產廠商:上海遠東儀表廠
- 銷售單位:連儀
- 所屬類別:生產廠家 > 上海遠東儀表廠 > 產品目錄 > 產品展示 > D520/7DD防爆控制器 >
-
D520/7DD系列防爆型差壓控制器概述
控制器采用波紋管式的傳感器,可用空氣、氣體、水蒸汽等中性氣體和水,油及冷劑等液體介質,控制器的設定值可調,調節范圍0.02-1.6 Mpa,工作壓力范圍0.05-2.5 Mpa。
D520/7DD系列防爆型差壓控制器概述
控制(zhi)器采(cai)用波(bo)紋(wen)管式的傳感器,可用空(kong)氣、氣體、水蒸汽等(deng)中性氣體和水,油(you)及冷劑等(deng)液體介(jie)質,控制(zhi)器的設定值可調,調節(jie)范圍(wei)(wei)0.02-1.6 Mpa,工作壓力范圍(wei)(wei)0.05-2.5 Mpa。
D520/7DD系列防爆型差壓控制器主要技術性能
普通型 | 防(fang)爆型 | ||
工作粘度(du) | <1×10-3m2/s | <1×10-3m2/s | |
開關元件 | 微動開關(guan) | 微動開關 | |
防爆等級 | ― | ExdeⅡCT5合格證編號GYB00108X | |
外殼防護等級 | IP65(符合DIN40050,與GB4208中IP65相當) | IP54(符(fu)合DIN40050,與GB4208中IP54相當) | |
環境溫度(du) | -30~50℃ | -20~40℃ | |
介質溫度(du) | 0~120℃ | 0~95℃ | |
安裝位置 | 壓力接口垂直向下 | ||
抗振性(xing)能 | D520/7D:40 m/ s2 | Max:20m/s2 | |
重復性誤差 | ≤1% | ≤1% | |
觸點容量 | AC220V6A(阻性) | DC 250V0.25A(阻性)60Wmax | |
□規格
·D520/7DD切換差不可(ke)調
設(she)定值(zhi)調節范圍(wei)MPA | 切換差不大于(yu) | 工作 | zui大允許壓力*MPA | 開關切(qie)換次數次/分 | 壓力(li)傳感器材(cai)料 | 接口內螺(luo)紋(wen) | 訂貨目錄(lu)編號 | |||
設定(ding)值(zhi)范圍下限MPA | 設定值范(fan)圍上限(xian)MPA | 外殼 | 波紋管 | 普通型 | 防爆型(xing) | |||||
0.02-0.1 | 0.012 | 0.015 | 0.05 | 2 | 10 | 黃銅(tong) | 00Cr17Ni | G1/4" | 0819100 | 0859180 |
0.05-0.6 | 0.06 | 0.07 | 0.1到 | 3 | 0819500 | 0859580 |
·D520/7DD切換差可調
設定(ding)值調(diao)節范圍MPA | 切換差調節范圍 | 工作 | zui大(da)允(yun)許壓力*MPA | 開(kai)關切換次(ci)數次(ci)/分 | 壓力傳(chuan)感器材(cai)料 | 接口(kou)內螺紋 | 訂(ding)貨目錄編號 | |||
設定值范圍下限MPA | 設定(ding)值范圍(wei)上限MPA | 外殼 | 波紋 | 普通型 | 防爆型(xing) | |||||
0.02-0.1 | 0.035-0.1 | 0.04-0.1 | 0.05 | 2 | 10 | 黃(huang)銅 | 不銹鋼 | G1/4" | 0809100 | 0849180 |
0.05-0.6 | 0.16-0.4 | 0.17-0.4 | 0.1到 | 3 | 0809500 | 0849580 |
·D520/7DDK切換差不可調(小切換差,無防爆型)
設定(ding)值調節(jie)范圍MPA | 切換(huan)差不大(da)于(yu) | 工作 | zui大允許壓力*MPA | 開關切換次數次/分 | 壓力傳感器材料 | 訂貨(huo)目(mu)錄編(bian)號(hao) | ||
設定值范圍下限MPA | 設定值范圍上限MPA | 外殼 | 波紋管 | |||||
0.02-0.1 | 0.006 | 0.0075 | 0.05 | 2 | 10 | 黃銅 | 不(bu)銹鋼 | 0819107 |
0.05-0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.1到 | 3 | 0819507 |
