- 產品名稱:壓力控制器
- 產品型號:D502/7DK系列
- 產品銘牌:SAIC
- 生產廠商:上海遠東儀表廠
- 銷售單位:連儀
- 所屬類別:生產廠家 > 上海遠東儀表廠 > 產品目錄 > 產品展示 > D502/7DK壓力控制器 >
-
D502/7DK系列壓力控制器產品概述:
控制器采用波紋管式傳感器。可用于空氣、氣體、水蒸汽等中性氣體和水、致冷劑、油等液體介質。控制器的設定值可調,調節范圍-0.1……2.5Mpa。
D502/7DK系列壓力控制器特點:可用于真空。
D502/7DK系列壓力控制器產品概述:
控(kong)制(zhi)器(qi)采用(yong)波紋管式(shi)傳感器(qi)。可用(yong)于空氣、氣體、水(shui)蒸汽等中(zhong)性氣體和水(shui)、致(zhi)冷(leng)劑、油等液體介質。控(kong)制(zhi)器(qi)的設定(ding)值可調,調節范圍-0.1……2.5Mpa。
D502/7DK系列壓力控制器特點:可用于真空。
主要技術性能:
普 通 型 | |
工作粘度 | <1×10-3m2/s |
開關元(yuan)件 | 微動(dong)開關 |
外殼防護(hu)等(deng)級 | IP65(符合DIN40050,與GB4208中IP65相(xiang)當) |
環(huan)境溫度 | -40℃~+50℃ |
介質溫(wen)度 | 0℃~120℃ |
抗振(zhen)性能 | D502/7D:40m/s2 ; 502/7DK:20m/s2 |
重復性誤差 | ≤1% |
觸點容量(liang) | AC220V 6A(阻性) |
規格
D502/7DK切換差(cha)不可調(diao)(小切換差(cha),無防爆型)
設定值(zhi)調節(jie)范圍(wei)Mpa | 切換差不大于 | ***大允許(xu)壓力(li)*MPa | 開(kai)關切換次數次/分 | 壓力傳感器材料(liao) | 接口內螺紋 | 重量kg | 外形尺(chi)寸(cun)圖號 | 訂貨目錄(lu)編號 | |||||||||
設(she)定值(zhi)范圍下(xia)MPa | 設定(ding)值范圍上MPa | 外殼 | 膜片 | ||||||||||||||
-0.1??0 | 0.003 | 0.0045 | 1 | 20 | 黃銅(tong) | 不銹鋼(gang)00Gr17Ni14M02(316L) | G1/4″ | 1 | 1 | 0810107 | |||||||
-0.1??0.1 | 0.003 | 0.005 | 0810207 | ||||||||||||||
-0.1??0.16 | 0.003 | 0.0065 | 0810307 | ||||||||||||||
-0.1??0.25 | 0.0045 | 0.01 | 0810407 | ||||||||||||||
0??0.1 | 0.003 | 0.0045 | 1 | 1 | 1 | 0811107 | |||||||||||
0??0.16 | 0.003 | 0.006 | 0811207 | ||||||||||||||
0.01??0.25 | 0.0045 | 0.007 | 0811307 | ||||||||||||||
0.02??0.4 | 0.012 | 0.016 | 2 | 0.85 | 2 | 0811407 | |||||||||||
0.03??0.6 | 0.015 | 0.02 | 0811507 | ||||||||||||||
0.03??1 | 0.018 | 0.03 | 0811607 | ||||||||||||||
0.05??1.6 | 0.03 | 0.05 | 5 | 0.9 | 3 | 0811707 | |||||||||||
0.05??2.5 | 0.03 | 0.06 | 0811807 |
注:*)在實際工作中,即使(shi)短暫的壓力峰值(zhi)也不能超過此值(zhi)。
◇控(kong)制器的選(xuan)區用和(he)安(an)裝(zhuang)(zhuang)說明(詳見(jian)控(kong)制器的安(an)裝(zhuang)(zhuang)和(he)選(xuan)用)
◇設定值的調(diao)整(zheng)(詳見壓(ya)力控制器設定值的調(diao)整(zheng))
附件:
可選用附件目錄編號:0574767, 0574772,0574773,SC5.470.505
上一篇:無
下一篇:無
相關產品:
