- 產品名稱:壓力控制器
- 產品型號:D501/7D系列
- 產品銘牌:SAIC
- 生產廠商:上海遠東儀表廠
- 銷售單位:連儀
- 所屬類別:生產廠家 > 上海遠東儀表廠 > 產品目錄 > 產品展示 > D501/7D壓力控制器 >
-
D501/7D系列壓力控制器產品介紹:控制器采用膜片式傳感器,部分規格傳感器外殼材料是不銹鋼,可用于腐蝕介質,也可用于空氣等中性氣體和油等液體介質。控制器的設定值可調,調節范圍0~1MPa。D501/7D系列壓力控制器特點在低壓范圍控制靈敏度高。主要技術性能:普通型工作粘度1×10-3m2/s開關元件微動開關外殼防護等級IP65 (符合DIN40050,與GB4208中IP65相當)環境溫度-5℃
D501/7D系列壓力控制器產品介紹:
控制(zhi)器采用(yong)(yong)(yong)膜片式傳感器,部分規格傳感器外殼材(cai)料是不銹鋼,可用(yong)(yong)(yong)于腐(fu)蝕介(jie)質(zhi),也(ye)可用(yong)(yong)(yong)于空氣等中性氣體和(he)油(you)等液體介(jie)質(zhi)。控制(zhi)器的設定值可調(diao),調(diao)節(jie)范圍0~1MPa。
D501/7D系列壓力控制器特點
在低(di)壓范圍控制靈敏度(du)高。
主要技術性能:
普(pu) 通 型(xing) | |
工作粘度 | <1×10-3m2/s |
開關元(yuan)件 | 微(wei)動(dong)開關 |
外殼防(fang)護(hu)等級 | IP65 (符合DIN40050,與GB4208中IP65相當) |
環境溫(wen)度 | -5℃~+40℃ |
介質溫度(du) | 0℃~120℃ |
抗振性能 | 20m/s2 |
重復性誤(wu)差 | ≤1.5% |
觸點(dian)容量 | AC220V 6A(阻性) |
規格
D501/7D切換(huan)差不可調
設定值調節范圍 MPa | 切換差不大(da)于(yu) | ***大允(yun)許壓力*MPa | 開關(guan)切 換(huan)次數 次/分 | 壓力(li)傳感器材(cai)料 | 接口(kou) 內螺紋(wen) | 重量kg | 外(wai)形尺(chi)寸圖號 | 訂貨目錄編號 | ||||
設定(ding)值范(fan)圍下(xia)MPa | 設定(ding)值范圍上MPa | 外殼 | 膜片(pian) | 普(pu)通(tong)型(xing) | 防爆型 | 普通型 | 防爆(bao)型 | |||||
0?0.01 0?0.025 0?0.04 | 0.0008 0.0009 0.001 | 0.0012 0.0018 0.0025 | 0.1 0.1 0.1 | 10 | 不銹鋼 1Cr18Ni9Ti | 不銹鋼 1Cr17Ni 14M02 (316L) | G1/4″ G1/4″ G1/4″ | 0.9 0.9 0.9 | 01 01 01 | 03 03 03 | 0815100 0815200 0815300 | 0855180 0855280 0855380 |
0.05?0.4 0.05?0.6 0.05?1 | 0.05 0.05 0.06 | 0.06 0.07 0.01 | 10 * * 10 * * 10 * * | 40 | G1/4″G1/4″G1/4″ | 0.9 0.9 0.9 | 02 02 02 | 04 04 04 | 0813500 0813600 0813700 | 0853580 0853680 0853780 |
D501/7D切換(huan)差可調
設定值調節范(fan)圍MPa | 切(qie)換差不(bu)大于 | ***大允許(xu)壓(ya)力 *MPa | 開關切換次數 次/分 | 壓力傳感器材料 | 接口(kou) 內(nei)螺紋 | 重量kg | 外(wai)形尺寸圖(tu)號 | 訂貨目(mu)錄(lu)編號 | ||||
設(she)定值范圍下限MPa | 設(she)定值范圍上(shang)限MPa | 外殼(ke) | 膜(mo)片 | 普通型 | 防爆型(xing) | 普(pu)通型(xing) | 防爆型 | |||||
0?0.01 0?0.025 0?0.04 | 0.0025?0.0085 0.003?0.015 0.0035?0.03 | 0.004?0.0085 0.005?0.015 0.007?0.03 | 0.1 0.1 0.1 | 10 | 不(bu)銹鋼1Cr18Ni9Ti | 不銹鋼(gang) 1Cr17Ni14M02 (316L) | G1/4″ G1/4″ G1/4″ | 0.95 0.95 0.95 | 01 01 01 | 03 03 03 | 0805100 0805200 0805300 | 0845180 0845280 0845380 |
0.05?0.4 0.05?0.6 0.05?1 | 0.15?0.25 0.15?0.5 0.15?0.8 | 0.18?0.25 0.22?0.5 0.3?0.8 | 10 ** 10 ** 10 ** | 10 | G1/4″ G1/4″ G1/4″ | 0.95 0.95 0.95 | 02 02 02 | 04 04 04 | 0803500 0803600 0803700 | 0843580 0843680 0843780 |
上一篇:無
下一篇:無
相關產品:
