-
耐磨熱電阻主要用于現場對保護管磨損比較嚴重的低溫(-200-450度)介質溫度測量場合,在電廠循環硫化床、水泥廠和化工廠使用比較廣泛
耐磨保護管類(lei)型(xing)及性能(neng)
類型(xing) | 代號 | 性能特點 | 測(ce)量范(fan)圍℃ | 外徑d(mm) | 適(shi)用場(chang)合(he) |
不銹鋼噴涂(tu) | NP | 耐磨(mo) | 0~800 | Φ16,Φ22 | 水(shui)泥, 煤粉, 流化床, 沸騰爐, 水泥旋窯 |
不銹鋼加強 | Q | 壽(shou)命延(yan)長 | 0~800 | Φ22~Φ30 | |
硬(ying)質合(he)金 | NH10 | 耐磨、耐高溫(wen) | 0~1100 | Φ16~Φ34 | |
高溫合金 | NH12 | 耐(nai)磨、耐(nai)腐、耐(nai)高溫、強(qiang)度好 | 0~1200 | Φ20~Φ25 | |
高溫合金 | NH13 | 耐(nai)磨、耐(nai)腐、耐(nai)高溫、性能好 | 0~1300 | Φ22 | |
高鉻(ge)鑄(zhu)鐵 | G | 耐(nai)磨、耐(nai)腐、外徑大 | 0~1050 | Φ32~Φ38 |
型號及規格
型號 | 分度號 | 測溫范圍℃ | 公稱壓(ya)力 | 流速 | 規格 | |
保護管直徑(jing)d | L×L | |||||
WZPN-130 WZPN-230 WZPN-330 WZPN-430 | Pt100 | -200-450℃ | ≤100MPa | ≤100m/s | Ф16+1.5 | 300×150 1650×1500 2150×2000 |
WZPN2-130 WZPN2-230 WZPN2-330 WZPN2-430 | ||||||
WZPN-131 WZPN-231 WZPN-331 WZPN-431 | ≤30MPa | ≤80m/s | Ф12+1.5 | 225×75 250×100 300×150 | ||
WZPN2-131 WZPN2-231 WZPN2-331 WZPN2-431 | ||||||
WZPN-631 WZPN2-631 | d+1.5 | 225×75 300×150 |
耐磨熱電阻的選型(xing)型(xing)譜(pu)
WZ | 熱電阻(zu) | |||||
感溫(wen)元(yuan)件 | ||||||
P | 鉑電阻(zu) Pt100 | |||||
C | 銅電(dian)阻 Cu50 | |||||
連接形(xing)式 | ||||||
2 | 固定螺紋 | |||||
3 | 活動法蘭(lan) | |||||
4 | 固(gu)定法蘭(lan) | |||||
6 | 固定螺紋錐形保護管 | |||||
接線盒形式 | ||||||
2 | 防(fang)噴式 | |||||
3 | 防水式 | |||||
保護管(guan)直徑 | ||||||
0 | 16 | |||||
1 | 12 | |||||
T | Φ18、Φ20 | 客(ke)戶定制 | ||||
耐磨標示 | NM | |||||
耐磨頭(tou)材質 | ||||||
-SN | 水(shui)泥廠專(zhuan)用 | |||||
-DC | 電廠(chang)專用 | |||||
-LM | 等離子噴涂 | |||||
-CM | 高鉻鑄鐵 | |||||
-KM | K氏合金 | |||||
特殊材質 | ||||||
使用(yong)場合 | 客(ke)戶在訂購耐磨(mo)熱(re)(re)電(dian)偶、耐磨(mo)熱(re)(re)電(dian)阻(zu)時一定要確定其使(shi)(shi)用工礦場合,使(shi)(shi)用溫度,便于廠家對耐磨(mo)頭材質(zhi)的正確選擇。 |
