- 產品名稱:頻率表
- 產品型號:Q144-HZCA
- 產品銘牌:SAIC
- 生產廠商:上海自一船用儀表廠
- 銷售單位:上海自動化儀表銷售中心
- 所屬類別:生產廠家 > 上海自一船用儀表廠 > 產品目錄 > 產品展示 > 測量非電量 >
-
對于頻率的測量
特性:
精度:0.5級 | ![]() |
環境溫(wen)度范圍(wei):-25℃- +55℃ | |
外殼防護:按IP42/52 | |
耐振動:0.7g | |
儀表標度(du)(du)尺(chi):白色(se)底黑(hei)色(se)刻度(du)(du)如需設定值可劃紅線(xian)。 | |
儀表安裝:用(yong)二個對角(jiao)支(zhi)架固定 | |
產品(pin)分類:
產品型號 | 展(zhan)開角 | 外(wai)型(xing)尺寸(A×B×C) | 開孔尺寸(cun)(mm) | 重量(kg) | 備注 |
Q144-HZC | 240° | 144×144×80 | 138+0.5×138+0.5 | 0.7 | |
Q96-HZC | 96×96×80 | 92+0.5×92+0.5 | 0.6 | ||
Q72-HZC | 72×72×80 | 68+0.5×68+0.5 | 0.4 | ||
Q144-HZCA | 144×144×80 | 138+0.5×138+0.5 | 0.7 | 帶(dai)報警 | |
Q96-HZCA | 96×96×80 | 92+0.5×92+0.5 | 0.6 | ||
Q72-HZCA | 72×72×80 | 68+0.5×68+0.5 | 0.4 | ||
Q144-HC | 90° | 144×144×80 | 138+0.5×138+0.5 | 0.65 | |
Q96-HC | 96×96×80 | 92+0.5×92+0.5 | 0.6 | ||
Q72-HC | 72×72×80 | 68+0.5×68+0.5 | 0.35 | ||
Q144-HCA | 144×144×80 | 138+0.5×138+0.5 | 0.65 | 帶報警 | |
Q96-HCA | 96×96×80 | 92+0.5×92+0.5 | 0.6 | ||
Q72-HCA | 72×72×80 | 68+0.5×68+0.5 | 0.35 | ||
Q96D-HCA | 96×96×80 | 92+0.5×92+0.5 | 0.8 | 雙路 | |
Q96D-HCA | 96×96×80 | 92+0.5×92+0.5 | 0.8 | 雙路帶報警 |
測量范圍(wei):
測量范(fan)圍 | 工作(zuo)電壓 |
45~55HZ | 100V |
48~52HZ | 220V |
55~65HZ | 380V |
350~450HZ | 400V |
380~420HZ | 440V |
380~480HZ |
頻率表(biao)接線圖(tu)
上一篇:Q72-HZC頻率表
下一篇:Q96-HZCA頻率表
相關產品:
