- 產品名稱:磁翻柱液位計
- 產品型號:UQC-D45
- 產品銘牌:SAIC
- 生產廠商:上海自動化儀表五廠
- 銷售單位:上海自動化儀表銷售部
- 所屬類別:生產廠家 > 上海自動化儀表五廠 > 產品目錄 > 產品展示 > 液位計 > UQC系列磁翻板液位計 >
-
磁翻柱液位計可適用于各種開口或密閉容器內的液位測量,特別對高壓、高溫、高粘度、強腐蝕性介質更顯其******性;由于被測介質與指示器******隔離,所以它比傳統的板式、管式液位計具有更高的可靠性、安全性和實用性。
結構和(he)原理(li)
磁翻(fan)柱(zhu)液(ye)位(wei)計根據浮(fu)(fu)力(li)原理(li)和磁性耦合(he)作用(yong)研制而成。當(dang)被測容器(qi)(qi)中的(de)(de)(de)液(ye)位(wei)升(sheng)降(jiang)(jiang)時(shi)(shi),液(ye)位(wei)計主(zhu)導管中的(de)(de)(de)浮(fu)(fu)子也隨之升(sheng)降(jiang)(jiang),浮(fu)(fu)子內的(de)(de)(de)長久磁鋼通過磁耦合(he)傳遞到現(xian)(xian)場指示(shi)器(qi)(qi),驅(qu)動(dong)紅(hong)、白翻(fan)柱(zhu)翻(fan)轉(zhuan)180o,當(dang)液(ye)位(wei)上(shang)升(sheng)時(shi)(shi),翻(fan)柱(zhu)由(you)(you)白色(se)轉(zhuan)為(wei)(wei)紅(hong)色(se),當(dang)液(ye)位(wei)下降(jiang)(jiang)時(shi)(shi),翻(fan)柱(zhu)由(you)(you)紅(hong)色(se)轉(zhuan)為(wei)(wei)白色(se),指示(shi)器(qi)(qi)的(de)(de)(de)紅(hong)、白界位(wei)處(chu)為(wei)(wei)容器(qi)(qi)內介質(zhi)液(ye)位(wei)的(de)(de)(de)實際高度,從而實現(xian)(xian)液(ye)位(wei)的(de)(de)(de)指示(shi)。
主要技術指標
測量范圍:300~15000mm(側裝(zhuang)(zhuang)式:300~15000mm;頂(底)裝(zhuang)(zhuang)式:300~6000mm)
準確度:10mm工作壓力:≤2.5Mpa(普通)
≤9.6Mpa(高壓)
≤0.6Mpa(防腐型)
介質密度:≥0.45g/cm3
介質密度差:≥0.15 g/cm3(測量界面)
介質溫度:-20~+250℃(特殊要求可達450℃)
介質粘度:≤0.4Pa·S,對于粘度大的介質或溫度低時易結晶的介質,可根據用戶要求選用加熱型夾套式液位計。
連接法蘭:采用化工部1998年***新頒布的HG20592~20635-97法蘭標準。
型號(hao)表示
C | 側(ce)裝式:C10~C23(該格只(zhi)填數字) | ||||||||||
T | 頂裝式:T30~T36(該格只填數(shu)字) | ||||||||||
D | 底裝式:D40~D44(該格只(zhi)填數字) | ||||||||||
O | 盲板法蘭,不配(pei)排(pai)污閥 | ||||||||||
L | 液位計底部配(pei)排污(wu)閥(fa) | ||||||||||
O | 無液位報警(jing)開(kai)關 | ||||||||||
H | 高位(wei)報警開關AK-3型,有記憶功(gong)能,故障(zhang)不排除(chu)(chu),信號不清除(chu)(chu) | ||||||||||
L | 低位(wei)報(bao)警開關(guan)AK-3型,有(you)記憶功能,故障不排(pai)除,信(xin)號不清(qing)除 | ||||||||||
B | 高位、低位報警開(kai)關全配(pei),有記憶功(gong)能,AK-3型和AK-4型 | ||||||||||
G | 高(gao)位(wei)報警開關(guan),區域型報警AK-1型 | ||||||||||
D | 低位報警開(kai)關,區域型報警AK-1型 | ||||||||||
Q | 高位、低位報(bao)警開(kai)關(guan)全配,區域(yu)型報(bao)警AK-1型貳臺 | ||||||||||
S | 高位和低位一(yi)體化(hua)型(xing)報警開關,區域型(xing)報警AK-2型(xing) | ||||||||||
O | 無(wu)液位控制開關 | ||||||||||
H | 上(shang)限控制(zhi)開關,單點(dian)干(gan)簧(huang)CK-1型 | ||||||||||
L | 下限控制開關,單點干簧CK-1型 | ||||||||||
B | 上限、下限控制開關全(quan)配,單點干簧CK-1型貳付 | ||||||||||
W | 上限、下限控(kong)制開關一體(ti)化(hua),雙點干簧CK-2型 | ||||||||||
T | 上限(xian)控(kong)制開關,霍爾型(xing)傳感器(qi)CK-3型(xing) | ||||||||||
L | 下限(xian)控制開關,霍(huo)爾型(xing)傳感器CK-4型(xing) | ||||||||||
E | 上限、下限控(kong)制(zhi)開關全配,霍(huo)爾型傳感(gan)器(qi)CK-3型貳(er)付(fu) | ||||||||||
C | 上限(xian)、下限(xian)控制開關一體化(hua)型,霍爾(er)型傳感器CK-4型 | ||||||||||
O | 無遠傳(chuan)變(bian)送器裝置 | ||||||||||
R | 配(pei)LB型捆綁式變送器(qi),輸出二線制4-20mADC | ||||||||||
O | 普(pu)通防水型 | ||||||||||
B | 本質安全(quan)型ibⅡCT4,可配齊納安全(quan)柵(zha)或IS4041-Ex隔離柵(zha) | ||||||||||
Bd | 隔爆型(xing)dⅡBT4 | ||||||||||
O | 不配遠傳顯示儀表 | ||||||||||
A | 數字,光柱(zhu)顯示調(diao)節報警(jing)儀(yi) XGTH-510(豎式(shi)) | ||||||||||
B | 數(shu)字,光柱(zhu)顯(xian)示調節(jie)報警(jing)儀 XGTA-810(橫式(shi)) | ||||||||||
C | 數字顯(xian)示(shi)調節(jie)報警儀 XMTA-810(橫(heng)式(shi)) | ||||||||||
E | 雙(shuang)光柱液位顯示儀 XGH-202(豎(shu)式) | ||||||||||
D | 智能型液位/容量(liang)(重量(liang))顯示調(diao)節儀 XMT-620(橫式(shi)) | ||||||||||
-□□□□ | 測量范(fan)圍(wei)(mm) | ||||||||||
-□□ | 介質(zhi)密度(du)(g/cm3) | ||||||||||
一 | D | 開口常壓容器(qi) | |||||||||
UQC-C 側裝式 O L W R B A-□□□□-□□-□ | □ | 工(gong)作壓力(Mpa) |
