-
導波雷達發出的高頻徽波脈沖沿著探測組件(鋼纜或鋼棒)傳播,遇到被測介質,由于介電常數突變,引起反射,一部分脈沖能量被反射回來。發射脈沖與反射脈沖的時間間隔與被測介質的距離成正比。
導(dao)波雷達物位(wei)計特點
由于采用(yong)(yong)了xj****的微(wei)處(chu)(chu)理(li)器(qi)和******的EchoDiscovery回波處(chu)(chu)理(li)技術,超(chao)聲波物位計(ji)可以應用(yong)(yong)于各種復雜工況。
多(duo)種(zhong)過程(cheng)連(lian)接方式(shi)及(ji)探測組件的型式(shi),使得ULS3X系列導波(bo)雷達物位計適于各種(zhong)復雜(za)工況及(ji)應用場合。如:高溫、高壓及(ji)小介(jie)電常數介(jie)質等。
采用脈沖工(gong)作方式(shi),導波雷(lei)達物位計發射功(gong)率極低,可安裝(zhuang)于各(ge)種金(jin)屬、非金(jin)屬容(rong)器內,對人體(ti)及環境均無傷害(hai)。
ULS31 | ULS32 | |
應用 | 液體及(ji)固體測量,復雜過程條(tiao)件(jian) | 強腐(fu)蝕性液體(ti)(ti)介質 |
***大量(liang)程 | 纜:30m/棒:6m | 6m |
測量精度 | ±10mm | ±10mm |
過(guo)程連(lian)接(jie) | GI 1/2A、G2A、1 1/2NPT | PTFE法蘭(lan) |
探測組(zu)件(jian)材料 | 不銹(xiu)鋼(gang)316L/PTFE | PTFE |
鋼纜(lan)/棒直徑(jing) | Ф4mm、Ф6mm/Ф10mm | Ф10mm |
過程溫度 | -40…+150℃ | -40…+150℃ |
過(guo)程壓力 | -1.0…40bar- | -1.0…16bar- |
信號偷出 | 兩線制(zhi)(zhi)/四線制(zhi)(zhi)4…20mA/HART | 兩(liang)線制/四(si)線制4…20mA/HART |
ULS33 | ULS34 | |
應用 | 液體測量特別(bie)是小(xiao)介電常數液體,復雜過程條件(jian) | 液體測(ce)量(liang),高溫高壓工況,復(fu)雜過程(cheng)條件 |
***大量程 | 6m | 纜:30m/棒:6m |
測量(liang)精度 | ±10mm | ±10mm |
過(guo)程連接 | GI 1/2A、G2A | GI 1/2A、G2A、1 1/2NPT |
探測組件材料 | 不(bu)銹鋼316L/PTFE | 不銹鋼316L/陶瓷 |
鋼纜/棒直徑(jing) | Ф28mm | Ф4mm、Ф6mm/Ф10mm |
過程(cheng)溫度 | -40…+150℃ | -40…+200℃ |
過程壓力(li) | -1.0…40bar- | -1.0…40bar- |
信號(hao)偷出 | 兩線制(zhi)/四線制(zhi)4…20mA/HART | 兩線(xian)制(zhi)/四(si)線(xian)制(zhi)4…20mA/HART |
ULS35 | ULS36 | |
應用(yong) | 液體測量(liang),高溫高壓工況,復雜(za)過程條件 | 小介電常數液體(ti)及固體(ti)測量,復雜過(guo)程(cheng)條(tiao)件 |
***大量程 | 纜:30m/棒:6m | 纜:30m/棒:6m |
測量精度 | ±10mm | ±10mm |
過程(cheng)連接 | GI 1/2A、G2A、1 1/2NPT | GI 1/2A、G2A、1 1/2NPT |
探測組件(jian)材(cai)料 | 不(bu)銹鋼316L/陶瓷 | 不銹(xiu)鋼316L/PTFE |
鋼纜(lan)/棒直徑 | Ф4mm、Ф6mm/Ф10mm | Ф4mm、Ф8mm |
過(guo)程溫(wen)度 | -200…+400℃ | -40…+150℃ |
過程壓力 | 真空…400bar- | -1.0…40bar- |
信(xin)號偷(tou)出 | 兩線制/四線制4…20mA/HART | 兩線(xian)制(zhi)/四(si)線(xian)制(zhi)4…20mA/HART |
上一篇:ULS34導波雷達物位計
下一篇:ULS32導波雷達物位計
相關產品: