- 產品名稱:一體化超聲波物位計
- 產品型號:DLM-505
- 產品銘牌:SAIC
- 生產廠商:上海自動化儀表五廠
- 銷售單位:上海自動化儀表銷售部
- 所屬類別:生產廠家 > 上海自動化儀表五廠 > 產品目錄 > 產品展示 > 物位計 > DLM55系列超聲波物位計 >
-
超聲波物位計工作時,高頻脈沖聲波由換能器探頭發出,遇被測物體(物料)表面被反射折回,部分反射回波被同一換能器接收,轉換成電信號。
一體(ti)化超(chao)聲(sheng)波物位計特點
具有(you)強勁發射力的換能器(qi)(qi),表面可(ke)自清潔。利用更(geng)新的換能器(qi)(qi)結(jie)構和制造工藝,顯(xian)著(zhu)提高了換能器(qi)(qi)工作性能;
微(wei)處理器程(cheng)序控制、智能信號(hao)處理技術、可實現多種(zhong)典(dian)型工(gong)況軟件處理模式,使物位計能夠適應固體(ti)(ti)、液體(ti)(ti)、粉(fen)塵等復雜工(gong)況;紅外線(xian)遙控編程設置,操作(zuo)簡(jian)單(dan)可靠,并帶有(you)液(ye)晶(jing)現場(chang)顯示;一(yi)體化型設計(ji)(三線制),外(wai)型小巧美觀,安裝方便;新(xin)技術、新(xin)材(cai)料的應用(yong),造就了更具有可(ke)靠和經濟性的高技術產品;
型(xing)號(hao) | DLM-601 | DLM-601FP | DLM-601FF |
***大(da)量程 | 4m(液體) | 4m(液體(ti)) | 4m(液體) |
盲(mang)區 | 0.25m | 0.25m | 0.25m |
***大響應速度 | 3.6m/min | 3.6m/min | 3.6m/min |
輸出信號 | 4-20mA | 4-20mA | 4-20mA |
***大負載阻抗 | 500Ω | 500Ω | 500Ω |
***小顯示分(fen)辨率 | 1mm | 1mm | 1mm |
精度(***大量(liang)程) | 0.25%/0.5% | 0.25%/0.5% | 0.25%/0.5% |
環(huan)境溫度 | -40-+70℃ | -40-+70℃ | -40-+70℃ |
工作(zuo)壓力(li)(絕(jue)壓) | 0.1MPa | 0.1MPa | 0.1MPa |
供電電壓 | DC24V±10% | DC24V±10% | DC24V±10% |
功耗 | <2.5W | <2.5W | <2.5W |
現場顯示 | 4位液晶顯示 | 4位液(ye)晶顯(xian)示(shi) | 4位液(ye)晶顯示 |
進線(xian)電纜外(wai)徑 | 7-10mm | 7-10mm | 7-10mm |
主(zhu)體(ti)外殼(ke) | PC-ABS | PC-ABS | PC-ABS |
防護等級(主體) | IP65 | IP65 | IP65 |
防(fang)護等級(換(huan)能器) | IP66 | IP67 | IP67 |
安(an)裝連接方式(shi) | 外直管螺紋G2 | 外直(zhi)管螺紋G2 | 外直管螺紋G2 |
換能器外殼 | PC-ABS/PU | PVC | PTFE |
型(xing)號 | DLM-602 | DLM-602FB | DLM-602FF |
***大量程 | 8m(液(ye)體(ti)) | 7m(液(ye)體) | 7m(液體) |
盲(mang)區 | 0.4m | 0.4m | 0.4m |
***大響(xiang)應速度 | 3.6m/min | 3.6m/min | 3.6m/min |
輸出信號 | 4-20mA | 4-20mA | 4-20mA |
***大負載(zai)阻抗(kang) | 500Ω | 500Ω | 500Ω |
***小顯示分(fen)辨率(lv) | 1mm | 1mm | 1mm |
精度(du)(***大量程) | 0.25%/0.5% | 0.25%/0.5% | 0.25%/0.5% |
環(huan)境溫度 | -40-+70℃ | -40-+70℃ | -40-+70℃ |
工作壓(ya)(ya)力(絕壓(ya)(ya)) | 0.1MPa | 0.1MPa | 0.1MPa |
供電電壓 | DC24V±10% | DC24V±10% | DC24V±10% |
功(gong)耗(hao) | <2.5W | <2.5W | <2.5W |
現場顯示 | 4位液晶顯示(shi) | 4位液晶顯示 | 4位液(ye)晶顯示(shi) |
進線(xian)電纜(lan)外徑(jing) | 7-10mm | 7-10mm | 7-10mm |
主(zhu)體外殼 | PC-ABS | PC-ABS | PC-ABS |
防護(hu)等級(主體(ti)) | IP65 | IP65 | IP65 |
防護等級(換能器) | IP66 | IP67 | IP67 |
安裝(zhuang)連接方式 | 外直管螺紋G2 | 外直管螺紋G2 | 外直管螺紋G2 |
換(huan)能器外殼 | PC-ABS/PU | PVC | PTFE |
型號 | DLM-603 | DLM-603FP | DLM-603FF |
***大量程 | 20m(液體),5m(固體) | 15m(液體(ti)) | 15m(液體) |
盲區 | 0.6m | 0.6m | 0.6m |
***大響應速度 | 3.6m/min | 3.6m/min | 3.6m/min |
輸(shu)出信號 | 4-20mA | 4-20mA | 4-20mA |
***大負載阻抗 | 500Ω | 500Ω | 500Ω |
***小顯示(shi)分辨率 | 1mm | 1mm | 1mm |
精度(***大量程(cheng)) | 0.25%/0.5% | 0.25%/0.5% | 0.25%/0.5% |
環境溫度(du) | -40-+70℃ | -40-+70℃ | -40-+70℃ |
工作壓力(絕壓) | 0.1MPa | 0.1MPa | 0.1MPa |
供電(dian)電(dian)壓 | DC24V±10% | DC24V±10% | DC24V±10% |
功耗 | <2.5W | <2.5W | <2.5W |
現場顯示 | 4位液晶顯示 | 4位液晶顯示 | 4位(wei)液晶顯(xian)示 |
進(jin)線電纜外徑 | 7-10mm | 7-10mm | 7-10mm |
主體外殼(ke) | PC-ABS | PC-ABS | PC-ABS |
防護(hu)等級(主體) | IP65 | IP65 | IP65 |
防護等級(換能器) | IP66 | IP67 | IP67 |
安裝連接方(fang)式(shi) | 吊架 | 法蘭 | 法蘭 |
換能器(qi)外(wai)殼 | PC-ABS/PE | PVC | PTFE |
上一篇:DLM-601一體化超聲波物位計
下一篇:DLM-600一體化超聲波物位計
相關產品:
