- 產品名稱:一體化超聲波物位計
- 產品型號:DLM-603FF
- 產品銘牌:SAIC
- 生產廠商:上海自動化儀表五廠
- 銷售單位:上海自動化儀表銷售部
- 所屬類別:生產廠家 > 上海自動化儀表五廠 > 產品目錄 > 產品展示 > 物位計 > DLM55系列超聲波物位計 >
-
超聲波物位計工作時,高頻脈沖聲波由換能器探頭發出,遇被測物體(物料)表面被反射折回,部分反射回波被同一換能器接收,轉換成電信號。
一(yi)體化超聲波物位計特(te)點
具有強勁(jing)發射力的換(huan)能器,表面可自清潔。利用更新(xin)的換(huan)能器結構和(he)制(zhi)造工藝,顯著提(ti)高了(le)換(huan)能器工作(zuo)性(xing)能;
微(wei)處理(li)器(qi)程序(xu)控制(zhi)、智(zhi)能信(xin)號處理(li)技術(shu)、可實(shi)現多種(zhong)典型工(gong)(gong)況軟(ruan)件處理(li)模(mo)式,使物(wu)位(wei)計能夠適應固體(ti)、液(ye)體(ti)、粉(fen)塵等(deng)復雜工(gong)(gong)況;紅外線遙控(kong)編程設置,操作(zuo)簡單可靠,并帶有液晶現場顯示;一體化型設計(三(san)線(xian)制),外型小巧美觀,安裝方便(bian);新(xin)技術、新(xin)材料(liao)的(de)應用,造就了更具有可靠(kao)和經濟性的(de)高技術產品;
型號 | DLM-601 | DLM-601FP | DLM-601FF |
***大量程(cheng) | 4m(液體(ti)) | 4m(液(ye)體(ti)) | 4m(液體) |
盲區 | 0.25m | 0.25m | 0.25m |
***大(da)響應速(su)度 | 3.6m/min | 3.6m/min | 3.6m/min |
輸(shu)出信號 | 4-20mA | 4-20mA | 4-20mA |
***大負(fu)載阻抗 | 500Ω | 500Ω | 500Ω |
***小顯示分辨率(lv) | 1mm | 1mm | 1mm |
精度(***大量程) | 0.25%/0.5% | 0.25%/0.5% | 0.25%/0.5% |
環境溫度 | -40-+70℃ | -40-+70℃ | -40-+70℃ |
工(gong)作壓(ya)力(絕壓(ya)) | 0.1MPa | 0.1MPa | 0.1MPa |
供(gong)電電壓(ya) | DC24V±10% | DC24V±10% | DC24V±10% |
功耗 | <2.5W | <2.5W | <2.5W |
現(xian)場顯示(shi) | 4位液晶顯示 | 4位(wei)液晶顯示 | 4位(wei)液晶顯示(shi) |
進線電纜(lan)外徑 | 7-10mm | 7-10mm | 7-10mm |
主體(ti)外殼 | PC-ABS | PC-ABS | PC-ABS |
防護等級(主體(ti)) | IP65 | IP65 | IP65 |
防護等級(換能(neng)器) | IP66 | IP67 | IP67 |
安裝連接方式 | 外直管螺紋G2 | 外(wai)直管螺紋(wen)G2 | 外(wai)直管螺紋G2 |
換能(neng)器外殼 | PC-ABS/PU | PVC | PTFE |
型號 | DLM-602 | DLM-602FB | DLM-602FF |
***大(da)量程 | 8m(液體) | 7m(液體) | 7m(液體) |
盲(mang)區 | 0.4m | 0.4m | 0.4m |
***大響應速度 | 3.6m/min | 3.6m/min | 3.6m/min |
輸出(chu)信號 | 4-20mA | 4-20mA | 4-20mA |
***大負載阻抗 | 500Ω | 500Ω | 500Ω |
***小顯示分辨率 | 1mm | 1mm | 1mm |
精度(***大量程) | 0.25%/0.5% | 0.25%/0.5% | 0.25%/0.5% |
環境溫度 | -40-+70℃ | -40-+70℃ | -40-+70℃ |
工作壓力(li)(絕壓) | 0.1MPa | 0.1MPa | 0.1MPa |
供電電壓(ya) | DC24V±10% | DC24V±10% | DC24V±10% |
功耗 | <2.5W | <2.5W | <2.5W |
現(xian)場顯(xian)示 | 4位液晶顯示 | 4位液(ye)晶顯示 | 4位液晶顯示 |
進(jin)線電纜外徑 | 7-10mm | 7-10mm | 7-10mm |
主體外殼 | PC-ABS | PC-ABS | PC-ABS |
防護(hu)等級(主體(ti)) | IP65 | IP65 | IP65 |
防護等級(換能器) | IP66 | IP67 | IP67 |
安裝連接方式(shi) | 外直(zhi)管(guan)螺(luo)紋G2 | 外(wai)直管螺紋(wen)G2 | 外直管螺紋G2 |
換能器(qi)外殼 | PC-ABS/PU | PVC | PTFE |
型(xing)號 | DLM-603 | DLM-603FP | DLM-603FF |
***大量(liang)程 | 20m(液體),5m(固體) | 15m(液體) | 15m(液體) |
盲區 | 0.6m | 0.6m | 0.6m |
***大響應速度 | 3.6m/min | 3.6m/min | 3.6m/min |
輸出信(xin)號 | 4-20mA | 4-20mA | 4-20mA |
***大負載阻抗 | 500Ω | 500Ω | 500Ω |
***小顯示分(fen)辨率 | 1mm | 1mm | 1mm |
精度(***大量程) | 0.25%/0.5% | 0.25%/0.5% | 0.25%/0.5% |
環(huan)境溫度 | -40-+70℃ | -40-+70℃ | -40-+70℃ |
工作壓力(絕壓) | 0.1MPa | 0.1MPa | 0.1MPa |
供電電壓(ya) | DC24V±10% | DC24V±10% | DC24V±10% |
功耗 | <2.5W | <2.5W | <2.5W |
現(xian)場顯(xian)示 | 4位液晶顯示 | 4位液晶顯示 | 4位(wei)液晶顯示 |
進線電纜外徑 | 7-10mm | 7-10mm | 7-10mm |
主體外殼 | PC-ABS | PC-ABS | PC-ABS |
防護等級(主體) | IP65 | IP65 | IP65 |
防護等(deng)級(換能器) | IP66 | IP67 | IP67 |
安裝連(lian)接方式 | 吊架 | 法蘭 | 法蘭 |
換能(neng)器外(wai)殼 | PC-ABS/PE | PVC | PTFE |
上一篇:DLM-50系列超聲波物位計
下一篇:DLM-603FP一體化超聲波物位計
相關產品:
