-
膜片壓力表適用于測量具有一定腐蝕性、非凝固或非結晶的各種流體介質的壓力或負壓。耐腐蝕性能取決于膜片材料。
結構原理
膜片壓力(li)表由測量系(xi)統(包(bao)括(kuo)法蘭接頭、波紋(wen)膜片)、傳(chuan)動(dong)指(zhi)(zhi)示機(ji)構(gou)(包(bao)括(kuo)連桿、齒(chi)輪(lun)傳(chuan)動(dong)機(ji)構(gou)、指(zhi)(zhi)針和度(du)盤)和外(wai)(wai)殼(包(bao)括(kuo)表殼和罩圈)等組(zu)成(cheng)。儀表外(wai)(wai)殼為(wei)防濺結構(gou),具有較好(hao)的密(mi)性,故能保護其內部機(ji)構(gou)免受污(wu)穢(hui)浸入。
膜片壓(ya)力表的(de)作用(yong)原理是基于彈性元(yuan)件(測量系統上(shang)的(de)膜片)變形。在被測介質的(de)壓(ya)力作用(yong)下,迫使膜片產生相應的(de)彈性變形——位移,借(jie)助連桿組經傳動機構的(de)傳動并予放大,由固(gu)定于齒(chi)輪上(shang)的(de)指針逐(zhu)將被測值在度盤上(shang)指示(shi)出(chu)來。
主要(yao)技術指標
準(zhun)確度等級:2.5級
使用環境溫度:-40~+70℃;相(xiang)對溫度不大于90%。
溫(wen)度(du)影響:使用溫(wen)度(du)偏離20±5℃時(shi),其溫度附(fu)加誤差不大于0.04%/℃。
工作位置:垂直(zhi)安裝(zhuang)。
外殼(ke)防護(hu)等(deng)級:符合(he)IP64。
□型(xing)號表示
Y | P | F | - | 規(gui)格 | 內容 | ||
100 | Ф100mm | ||||||
150 | Ф150mm | ||||||
表 面 外 徑 | - | ||||||
A | 膜片壓力(li)表M20×1.5外螺(luo)紋(wen)接口 | ||||||
B | 不銹鋼膜片壓力表(biao)M20×1.5外螺紋接口 | ||||||
B-F | 法蘭不銹鋼膜(mo)片壓力表25-4.0HGJ法(fa)蘭 | ||||||
類(lei) 型 | |||||||
Y | P | F | - | □ | - | □ |
標度范圍(wei)、外形尺寸及重量:
型號 | 標度(du)范圍 | 承壓部寸(cun)D1 | 表殼外徑D | 重量 Kg | |
YPF-100A | 0~0.06、0~0.1、0~0.16、 0~0.25、0~0.4、0~0.6、 0~1、0~1.6、0~2.5、 -0.1~0、-0.1~0.06、-0.1~0.15、 -0.1~0.3、-0.1~0.5、 -0.1~0.9、-0.1~1.5、-0.1~2.4Mpa | Ф85 | Ф100 | 1.6 | |
YPF-100B YPF-100B-F | |||||
Ф115 | |||||
YPF-150A | Ф85 | Ф150 | 1.8 | ||
YPF-150B YPF-150B-F | |||||
Ф115 | |||||
YPF-100B YPF-100B-F | 0~1.6、0~2.5、0~4、 0~6、0~10、0~16、 0~25、0~40、-1.6~0、 -2.5~0、-4~0、-6~0、 -10~0、-16~0、-25~0、 -40~0、-0.8~0.8、 -1.2~1.2、-2~2、-3~3、 -5~5、-8~8、-12~12、-20~20KPa | Ф160 | Ф100 | 2.9 | |
YPF-150B YPF-150B-F | Ф160 | Ф150 | 3.2 |
導壓系統(tong)及外殼(ke)等(deng)主要零件的材料
型號 | 名(ming)稱 | 導壓系統 | 表殼(ke)材料(liao) | ||
膜片 | 法蘭接頭 | 密封墊圈 | |||
YPF-100A YPF-150A | 膜片壓(ya)力表 | Cr15Ni7MO (PH15-7MO) 316L(≤25KPa) | 1Cr18Ni9 | 丁(ding)腈橡膠 | 鑄鋁 |
YPF-100B YPF-150B | 不銹(xiu)鋼膜(mo)片壓(ya)力表 | 聚(ju)四氟乙烯 | 1Cr18Ni9 | ||
YPF-100B-F YPF-F150B-F | 法蘭不銹(xiu)鋼膜片壓力表(biao) |
規格尺寸(cun)
YPF-100A | YPF-100B | YPF-100B-F | YPF-150A | YPF-150B | YPF-150B--F | |
D | Φ100 | Φ110 | Φ110 | Φ150 | Φ160 | Φ160 |
H | 66 | 66 | 66 | 91 | 91 | 91 |
h | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 36 |