-
膜片壓力表適用于測量具有一定腐蝕性、非凝固或非結晶的各種流體介質的壓力或負壓。耐腐蝕性能取決于膜片材料。
結構原(yuan)理
膜片(pian)(pian)壓力表由測量系統(包括法蘭接頭、波紋(wen)膜片(pian)(pian))、傳動(dong)指示(shi)機(ji)構(包括連桿、齒輪傳動(dong)機(ji)構、指針和度盤)和外殼(ke)(包括表殼(ke)和罩(zhao)圈)等組成。儀(yi)表外殼(ke)為(wei)防(fang)濺(jian)結構,具有較好的密性,故能保護其內部機(ji)構免(mian)受污穢(hui)浸入。
膜片(pian)壓(ya)力表的作用原理是基(ji)于彈(dan)性(xing)元件(測量系統上(shang)的膜片(pian))變形。在(zai)被測介質的壓(ya)力作用下,迫使膜片(pian)產生相應(ying)的彈(dan)性(xing)變形——位移(yi),借助連桿組經傳動機構的傳動并予放大,由(you)固(gu)定于齒輪上(shang)的指針(zhen)逐將被測值在(zai)度盤上(shang)指示(shi)出來(lai)。
主要技術(shu)指標
準確度等級:2.5級
使用環境溫度(du):-40~+70℃;相對溫度不大于90%。
溫度影響(xiang):使用溫度偏(pian)離20±5℃時,其溫度附加(jia)誤差不(bu)大于0.04%/℃。
工作位置(zhi):垂直安(an)裝。
外殼防護等級:符合IP64。
□型號表(biao)示
Y | P | F | - | 規(gui)格 | 內容 | ||
100 | Ф100mm | ||||||
150 | Ф150mm | ||||||
表 面(mian) 外 徑 | - | ||||||
A | 膜片壓(ya)力表M20×1.5外螺紋接口 | ||||||
B | 不(bu)銹鋼膜片壓力表(biao)M20×1.5外(wai)螺紋接口(kou) | ||||||
B-F | 法(fa)蘭不銹鋼膜(mo)片壓力表25-4.0HGJ法蘭 | ||||||
類 型 | |||||||
Y | P | F | - | □ | - | □ |
標度范圍、外(wai)形尺寸及重量:
型號 | 標(biao)度(du)范圍(wei) | 承(cheng)壓部寸D1 | 表殼外徑D | 重(zhong)量 Kg | |
YPF-100A | 0~0.06、0~0.1、0~0.16、 0~0.25、0~0.4、0~0.6、 0~1、0~1.6、0~2.5、 -0.1~0、-0.1~0.06、-0.1~0.15、 -0.1~0.3、-0.1~0.5、 -0.1~0.9、-0.1~1.5、-0.1~2.4Mpa | Ф85 | Ф100 | 1.6 | |
YPF-100B YPF-100B-F | |||||
Ф115 | |||||
YPF-150A | Ф85 | Ф150 | 1.8 | ||
YPF-150B YPF-150B-F | |||||
Ф115 | |||||
YPF-100B YPF-100B-F | 0~1.6、0~2.5、0~4、 0~6、0~10、0~16、 0~25、0~40、-1.6~0、 -2.5~0、-4~0、-6~0、 -10~0、-16~0、-25~0、 -40~0、-0.8~0.8、 -1.2~1.2、-2~2、-3~3、 -5~5、-8~8、-12~12、-20~20KPa | Ф160 | Ф100 | 2.9 | |
YPF-150B YPF-150B-F | Ф160 | Ф150 | 3.2 |
導壓系統(tong)及外殼等(deng)主(zhu)要零件的材料(liao)
型號 | 名(ming)稱 | 導壓系(xi)統 | 表殼材(cai)料 | ||
膜片 | 法蘭接頭 | 密封(feng)墊圈 | |||
YPF-100A YPF-150A | 膜片(pian)壓力表 | Cr15Ni7MO (PH15-7MO) 316L(≤25KPa) | 1Cr18Ni9 | 丁(ding)腈(jing)橡膠 | 鑄鋁 |
YPF-100B YPF-150B | 不銹鋼(gang)膜(mo)片壓力(li)表 | 聚(ju)四(si)氟(fu)乙烯 | 1Cr18Ni9 | ||
YPF-100B-F YPF-F150B-F | 法蘭(lan)不(bu)銹鋼膜片壓(ya)力(li)表 |
規格(ge)尺寸
YPF-100A | YPF-100B | YPF-100B-F | YPF-150A | YPF-150B | YPF-150B--F | |
D | Φ100 | Φ110 | Φ110 | Φ150 | Φ160 | Φ160 |
H | 66 | 66 | 66 | 91 | 91 | 91 |
h | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 36 |