-
膜片壓力表適用于測量具有一定腐蝕性、非凝固或非結晶的各種流體介質的壓力或負壓。耐腐蝕性能取決于膜片材料。
結構原理
膜片壓力(li)表(biao)由(you)測量系統(包括法蘭接頭、波紋膜片)、傳動指示機(ji)構(包括連桿、齒(chi)輪傳動機(ji)構、指針和(he)度盤(pan))和(he)外殼(ke)(包括表(biao)殼(ke)和(he)罩圈)等組(zu)成。儀表(biao)外殼(ke)為防濺(jian)結構,具有較好的密性,故能保護(hu)其內部機(ji)構免受(shou)污穢浸入。
膜片(pian)壓力表的(de)作用原理是基(ji)于(yu)彈性元件(測(ce)量(liang)系統上的(de)膜片(pian))變(bian)形。在(zai)被(bei)測(ce)介(jie)質的(de)壓力作用下,迫使膜片(pian)產生相應的(de)彈性變(bian)形——位移,借助連桿(gan)組經傳(chuan)動機構(gou)的(de)傳(chuan)動并予放大,由固定于(yu)齒(chi)輪上的(de)指針逐將被(bei)測(ce)值在(zai)度(du)盤上指示出(chu)來。
主要技術指標
準確度等級:2.5級
使(shi)用環境溫度(du):-40~+70℃;相(xiang)對溫(wen)度不(bu)大于90%。
溫(wen)度(du)影響:使(shi)用溫(wen)度(du)偏離20±5℃時,其溫度附加誤差不大于0.04%/℃。
工作(zuo)位置:垂(chui)直(zhi)安裝(zhuang)。
外殼防護等級:符(fu)合IP64。
□型號表示
Y | P | F | - | 規格 | 內容 | ||
100 | Ф100mm | ||||||
150 | Ф150mm | ||||||
表 面 外 徑 | - | ||||||
A | 膜(mo)片壓力表M20×1.5外螺紋接口 | ||||||
B | 不銹鋼(gang)膜片(pian)壓力表(biao)M20×1.5外螺(luo)紋(wen)接口 | ||||||
B-F | 法(fa)蘭不銹鋼膜片壓(ya)力表25-4.0HGJ法蘭 | ||||||
類 型 | |||||||
Y | P | F | - | □ | - | □ |
標度范圍、外(wai)形(xing)尺寸及重量:
型號 | 標度范圍 | 承壓(ya)部寸(cun)D1 | 表殼外徑D | 重量 Kg | |
YPF-100A | 0~0.06、0~0.1、0~0.16、 0~0.25、0~0.4、0~0.6、 0~1、0~1.6、0~2.5、 -0.1~0、-0.1~0.06、-0.1~0.15、 -0.1~0.3、-0.1~0.5、 -0.1~0.9、-0.1~1.5、-0.1~2.4Mpa | Ф85 | Ф100 | 1.6 | |
YPF-100B YPF-100B-F | |||||
Ф115 | |||||
YPF-150A | Ф85 | Ф150 | 1.8 | ||
YPF-150B YPF-150B-F | |||||
Ф115 | |||||
YPF-100B YPF-100B-F | 0~1.6、0~2.5、0~4、 0~6、0~10、0~16、 0~25、0~40、-1.6~0、 -2.5~0、-4~0、-6~0、 -10~0、-16~0、-25~0、 -40~0、-0.8~0.8、 -1.2~1.2、-2~2、-3~3、 -5~5、-8~8、-12~12、-20~20KPa | Ф160 | Ф100 | 2.9 | |
YPF-150B YPF-150B-F | Ф160 | Ф150 | 3.2 |
導壓系統(tong)及外殼(ke)等主要零件的材料
型號 | 名稱 | 導(dao)壓系統 | 表殼材料 | ||
膜片 | 法蘭接頭 | 密封墊圈 | |||
YPF-100A YPF-150A | 膜片壓力表 | Cr15Ni7MO (PH15-7MO) 316L(≤25KPa) | 1Cr18Ni9 | 丁腈橡膠 | 鑄鋁 |
YPF-100B YPF-150B | 不銹鋼膜片壓力表 | 聚四氟乙烯(xi) | 1Cr18Ni9 | ||
YPF-100B-F YPF-F150B-F | 法(fa)蘭不(bu)銹鋼膜(mo)片(pian)壓(ya)力表(biao) |
規格尺寸
YPF-100A | YPF-100B | YPF-100B-F | YPF-150A | YPF-150B | YPF-150B--F | |
D | Φ100 | Φ110 | Φ110 | Φ150 | Φ160 | Φ160 |
H | 66 | 66 | 66 | 91 | 91 | 91 |
h | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 36 |