- 產品名稱:不銹鋼膜片壓力表
- 產品型號:YPF-100B
- 產品銘牌:SAIC
- 生產廠商:上海自動化儀表四廠
- 銷售單位:上海自動化儀表銷售部
- 所屬類別:生產廠家 > 上海自動化儀表四廠 > 產品目錄 > 產品展示 > 膜片壓力表 > YPF系列膜片壓力表 >
-
膜片壓力表適用于測量具有一定腐蝕性、非凝固或非結晶的各種流體介質的壓力或負壓。耐腐蝕性能取決于膜片材料。
結構原理
膜片壓力表(biao)(biao)由測(ce)量系統(tong)(包(bao)括(kuo)法蘭接頭、波(bo)紋(wen)膜片)、傳動指(zhi)示機(ji)構(包(bao)括(kuo)連桿(gan)、齒輪傳動機(ji)構、指(zhi)針和(he)度盤)和(he)外(wai)(wai)殼(包(bao)括(kuo)表(biao)(biao)殼和(he)罩(zhao)圈(quan))等組(zu)成。儀表(biao)(biao)外(wai)(wai)殼為(wei)防濺結構,具有較(jiao)好的密性(xing),故能保護(hu)其(qi)內部機(ji)構免受污穢浸入(ru)。
膜片壓力表的(de)(de)作用原理是基于彈性元(yuan)件(jian)(測(ce)量系統上(shang)的(de)(de)膜片)變形。在(zai)被(bei)測(ce)介質的(de)(de)壓力作用下,迫使膜片產生相應的(de)(de)彈性變形——位移,借助(zhu)連桿組經傳動(dong)機構(gou)的(de)(de)傳動(dong)并(bing)予(yu)放大,由固定于齒(chi)輪上(shang)的(de)(de)指針逐將(jiang)被(bei)測(ce)值在(zai)度盤(pan)上(shang)指示出(chu)來。
主要技術(shu)指標
準(zhun)確(que)度等級:2.5級
使(shi)用環境溫(wen)度:-40~+70℃;相對(dui)溫度不大于90%。
溫度(du)影響:使(shi)用(yong)溫度(du)偏離20±5℃時(shi),其(qi)溫(wen)度附加誤差(cha)不大于0.04%/℃。
工作位置(zhi):垂直安裝。
外殼防護(hu)等級:符(fu)合IP64。
□型(xing)號表示
Y | P | F | - | 規格(ge) | 內容 | ||
100 | Ф100mm | ||||||
150 | Ф150mm | ||||||
表 面 外 徑(jing) | - | ||||||
A | 膜片壓(ya)力表M20×1.5外螺紋接(jie)口 | ||||||
B | 不銹(xiu)鋼膜片壓力表M20×1.5外(wai)螺紋(wen)接口 | ||||||
B-F | 法蘭不銹鋼膜片壓力(li)表25-4.0HGJ法(fa)蘭(lan) | ||||||
類 型 | |||||||
Y | P | F | - | □ | - | □ |
標度范圍、外形(xing)尺寸及重量:
型號 | 標(biao)度范圍 | 承壓部寸D1 | 表殼外(wai)徑D | 重量 Kg | |
YPF-100A | 0~0.06、0~0.1、0~0.16、 0~0.25、0~0.4、0~0.6、 0~1、0~1.6、0~2.5、 -0.1~0、-0.1~0.06、-0.1~0.15、 -0.1~0.3、-0.1~0.5、 -0.1~0.9、-0.1~1.5、-0.1~2.4Mpa | Ф85 | Ф100 | 1.6 | |
YPF-100B YPF-100B-F | |||||
Ф115 | |||||
YPF-150A | Ф85 | Ф150 | 1.8 | ||
YPF-150B YPF-150B-F | |||||
Ф115 | |||||
YPF-100B YPF-100B-F | 0~1.6、0~2.5、0~4、 0~6、0~10、0~16、 0~25、0~40、-1.6~0、 -2.5~0、-4~0、-6~0、 -10~0、-16~0、-25~0、 -40~0、-0.8~0.8、 -1.2~1.2、-2~2、-3~3、 -5~5、-8~8、-12~12、-20~20KPa | Ф160 | Ф100 | 2.9 | |
YPF-150B YPF-150B-F | Ф160 | Ф150 | 3.2 |
導壓系(xi)統及外殼等主要零件(jian)的材料
型號 | 名稱 | 導壓系統 | 表殼(ke)材料 | ||
膜片 | 法蘭接頭 | 密封墊圈 | |||
YPF-100A YPF-150A | 膜片壓力表(biao) | Cr15Ni7MO (PH15-7MO) 316L(≤25KPa) | 1Cr18Ni9 | 丁腈橡膠 | 鑄鋁 |
YPF-100B YPF-150B | 不銹鋼膜片壓力表 | 聚四氟乙烯 | 1Cr18Ni9 | ||
YPF-100B-F YPF-F150B-F | 法蘭不銹鋼(gang)膜片(pian)壓力表 |
規格尺寸
YPF-100A | YPF-100B | YPF-100B-F | YPF-150A | YPF-150B | YPF-150B--F | |
D | Φ100 | Φ110 | Φ110 | Φ150 | Φ160 | Φ160 |
H | 66 | 66 | 66 | 91 | 91 | 91 |
h | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 36 |
