- 產品名稱:法蘭不銹鋼膜片壓力表
- 產品型號:YPF-150B-F
- 產品銘牌:SAIC
- 生產廠商:上海自動化儀表四廠
- 銷售單位:上海自動化儀表銷售部
- 所屬類別:生產廠家 > 上海自動化儀表四廠 > 產品目錄 > 產品展示 > 膜片壓力表 > YPF系列膜片壓力表 >
-
膜片壓力表適用于測量具有一定腐蝕性、非凝固或非結晶的各種流體介質的壓力或負壓。耐腐蝕性能取決于膜片材料。
結構原理(li)
膜片(pian)壓力表由測量系統(tong)(包(bao)括法蘭接頭、波紋膜片(pian))、傳(chuan)動指示機構(包(bao)括連桿(gan)、齒(chi)輪傳(chuan)動機構、指針和度盤)和外(wai)殼(ke)(包(bao)括表殼(ke)和罩(zhao)圈)等組成。儀(yi)表外(wai)殼(ke)為防濺結構,具有較好的密性,故(gu)能保護其內部機構免受污穢浸(jin)入(ru)。
膜(mo)(mo)片(pian)壓力表(biao)的(de)作用原(yuan)理是基于(yu)彈(dan)性元件(jian)(測量(liang)系統上(shang)的(de)膜(mo)(mo)片(pian))變形。在被(bei)測介質的(de)壓力作用下,迫(po)使膜(mo)(mo)片(pian)產(chan)生(sheng)相應的(de)彈(dan)性變形——位移,借助連桿(gan)組經傳動機構(gou)的(de)傳動并予放大(da),由固定于(yu)齒輪(lun)上(shang)的(de)指針逐將被(bei)測值(zhi)在度盤上(shang)指示(shi)出來(lai)。
主要技術(shu)指(zhi)標
準(zhun)確度等級(ji):2.5級
使用環境溫度(du):-40~+70℃;相對溫度不大于90%。
溫度(du)影響:使用溫度(du)偏離(li)20±5℃時,其溫度附加誤差不大(da)于0.04%/℃。
工(gong)作位置:垂直(zhi)安裝。
外殼防護等級:符合IP64。
□型號表(biao)示
Y | P | F | - | 規(gui)格 | 內容 | ||
100 | Ф100mm | ||||||
150 | Ф150mm | ||||||
表 面 外(wai) 徑 | - | ||||||
A | 膜片壓(ya)力表(biao)M20×1.5外螺紋(wen)接口(kou) | ||||||
B | 不銹(xiu)鋼膜片壓力表M20×1.5外螺紋接(jie)口 | ||||||
B-F | 法蘭不銹鋼膜片壓力表25-4.0HGJ法蘭(lan) | ||||||
類 型 | |||||||
Y | P | F | - | □ | - | □ |
標(biao)度范圍、外形尺寸及重(zhong)量:
型號 | 標度范圍 | 承壓部寸D1 | 表殼(ke)外徑D | 重(zhong)量 Kg | |
YPF-100A | 0~0.06、0~0.1、0~0.16、 0~0.25、0~0.4、0~0.6、 0~1、0~1.6、0~2.5、 -0.1~0、-0.1~0.06、-0.1~0.15、 -0.1~0.3、-0.1~0.5、 -0.1~0.9、-0.1~1.5、-0.1~2.4Mpa | Ф85 | Ф100 | 1.6 | |
YPF-100B YPF-100B-F | |||||
Ф115 | |||||
YPF-150A | Ф85 | Ф150 | 1.8 | ||
YPF-150B YPF-150B-F | |||||
Ф115 | |||||
YPF-100B YPF-100B-F | 0~1.6、0~2.5、0~4、 0~6、0~10、0~16、 0~25、0~40、-1.6~0、 -2.5~0、-4~0、-6~0、 -10~0、-16~0、-25~0、 -40~0、-0.8~0.8、 -1.2~1.2、-2~2、-3~3、 -5~5、-8~8、-12~12、-20~20KPa | Ф160 | Ф100 | 2.9 | |
YPF-150B YPF-150B-F | Ф160 | Ф150 | 3.2 |
導壓(ya)系統及外殼等主要零件的材料
型號 | 名稱 | 導壓系統 | 表殼材料 | ||
膜(mo)片 | 法蘭接頭(tou) | 密封墊圈 | |||
YPF-100A YPF-150A | 膜片壓力表(biao) | Cr15Ni7MO (PH15-7MO) 316L(≤25KPa) | 1Cr18Ni9 | 丁腈(jing)橡膠 | 鑄鋁 |
YPF-100B YPF-150B | 不(bu)銹鋼膜片壓力表 | 聚四氟乙烯(xi) | 1Cr18Ni9 | ||
YPF-100B-F YPF-F150B-F | 法(fa)蘭不(bu)銹鋼膜片壓(ya)力表 |
規格尺(chi)寸(cun)
YPF-100A | YPF-100B | YPF-100B-F | YPF-150A | YPF-150B | YPF-150B--F | |
D | Φ100 | Φ110 | Φ110 | Φ150 | Φ160 | Φ160 |
H | 66 | 66 | 66 | 91 | 91 | 91 |
h | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 36 |
