- 產品名稱:電動套筒閥
- 產品型號:ZAZM
- 產品銘牌:SAIC
- 生產廠商:上海自動化儀表七廠
- 銷售單位:上海連儀
- 所屬類別:生產廠家 > 上海自動化儀表七廠 > 產品目錄 > 產品展示 > 電動單座調節閥 > ZDLM電動套筒調節閥 >
-
ZAZM型電動套筒調節閥由DKZ型系列直行程電動執行機構和套筒閥兩部分組成。以單相交流220V電源為動力,接受0-10mA或4-20mA直流信號,自動地控制調節閥開度,從而達到對壓力、溫度、流量、液位等工藝參數的連續調節。
該產品具有比雙座閥大的流量系數,且允許壓差大,穩定性好,工作時不易產生振動,適用性強等優點,廣泛地應用于電力、冶金、石油、化工、輕工等工業部門的自動控制系統
ZAZM型電動套筒調節閥
ZAZM型(xing)電(dian)動套筒調節閥由DKZ型(xing)系(xi)列直行程(cheng)電(dian)動執行機構和套筒閥兩部分組成(cheng)。以單相交流(liu)220V電(dian)源(yuan)為(wei)動力,接(jie)受0-10mA或(huo)4-20mA直流(liu)信號,自動地控制調節閥開(kai)度(du),從(cong)而達到對壓力、溫度(du)、流(liu)量(liang)、液位等工藝參數的連續調節。
該產品具有比雙座閥大(da)的(de)流量系(xi)數,且允許(xu)壓(ya)差大(da),穩定性好,工作時不易產生振(zhen)動(dong),適用性強等優(you)點,廣泛地應用于電力(li)、冶(ye)金、石油、化工、輕工等工業部門的(de)自動(dong)控制系(xi)統。
◆產品型號
產品(pin)型號 | ZAZM-16型 | ZAZM-40型(xing) | ZAZM-64型 |
◆主要技術參數
公稱通徑DNmm | 25 | 40 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | |||
額定流量 系數(shu)KV | 全量 | 15 | 35 | 50 | 125 | 190 | 400 | 630 | ||
0.6 | 9 | 20230575 | 100 | 160 | 400 | 630 | ||||
流量特性(xing) | 直線 等百分比 | |||||||||
公稱(cheng)壓(ya)力PNMpa | 1.6、4.0、6.4 | |||||||||
連(lian)接(jie)型(xing)式 | 法(fa)蘭(lan)連接:PN1.6按JB79-59標準(zhun) PN4.0、6.4按JB79-59標準(zhun) | |||||||||
配用執行機構型號 | DKZ-310 | DKZ-410 | DKZ-410 | |||||||
出抽推力 | 4000 | 6400 | 6400 | |||||||
行程Lmm | 16 | 25 | 40 | 60 | ||||||
全程時間(jian)S | 12.5 | 20 | 32 | 37 | ||||||
作(zuo)用方式(shi) | 電(dian)(dian)開式(shi)(K):電(dian)(dian)關(guan)式(shi)(B) | |||||||||
輸(shu)入信號 | 0-10mA 4-20mA DC | |||||||||
供電電源(yuan) | 220V 50-60HZ | |||||||||
固有(you)可調比R | 30:1 | |||||||||
◆主要技術性能指標
項目 | 技術性能(neng)指標 |
基本(ben)誤差% | ≤±5 |
回差% | ≤3 |
死區(qu)% | ≤5 |
允許泄漏量L/h | 0.1%×閥(fa)額定(ding)容量 |
額定轉(zhuan)交偏差% | ≤±10 |
◆閥門材料和適用溫度范圍
閥(fa)體(ti)材料 | 材料牌(pai)號 | 公(gong)稱(cheng)壓力Mpa | 適用溫度范圍℃ | |
常(chang)溫型 | 熱片型 | |||
鑄鋼(gang) | ZG230-450 | 1.6、4.0、6.4 | -40~250 | -40~450 |
鑄(zhu)不銹(xiu)鋼 | ZG1Cr18Ni9Ti ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | 1.6、4.0、6.4 | -40~250 | -60~450 |
◆允許壓差
標準組配的(de)(de)電動(dong)套(tao)筒調節(jie)允許壓差較大,但考慮到(dao)介質流(liu)體對(dui)閥塞,套(tao)筒的(de)(de)沖蝕和(he)高壓差引起的(de)(de)噪聲,振動(dong),因(yin)此(ci)當閥的(de)(de)壓差超過3MPA時;則應(ying)采取相應(ying)的(de)(de)工藝措施。
◆外形尺寸
公稱通徑(jing)DNmm | A×B | L | H1 | H2 | |||
PN1.6 | PN4.0 | PN6.4 | 常溫型 | 熱片型 | |||
25 | 230×460 | 184 | 197 | 210 | 668 | 819 | 75 |
40 | 222 | 235 | 251 | 684 | 835 | 95 | |
50 | 254 | 267 | 286 | 684 | 835 | 98 | |
80 | 230×530 | 298 | 317 | 337 | 785 | 946 | 130 |
100 | 352 | 368 | 394 | 795 | 946 | 156 | |
150 | 260×630 | 451 | 473 | 508 | 945 | 1160 | 208 |
200 | 600 | 615 | 650 | 945 | 1160 | 250 | |
250 | 650 | 670 | 690 | 1050 | 1320 | 265 | |
300 | 740 | 770 | 800 | 1145 | 1380 | 295 |
上一篇:上海自動化儀表七廠ZAZS電動角形閥
下一篇:無
相關產品:
